BRABU Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University of Muzaffarpur recently conducted the B.Ed.Second Year Examination-2015-2017. All the students of the University who are pursuing B.Ed.Second Year Examination-2015-2017 from the University written the exam. The University will release the Provisional Result of B.Ed.Second Year Examination-2015-2017.
Name of College BHARTI SHIKSHAK PRASIKSHAN MAHAVIDYALAYA, MUZAFFARPUR
Pass
902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 927,
929, 930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
955, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 972, 974, 975, 976, 977, 978, 979,
980, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 997, 998
Name of College- PARAMOUNT TEACHER TRAINING COLLEGE, MUZAFFARPUR
Pass
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1256, 1257, 1258,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1297, 1298, 1299
Name of College -BALMIKI TEACHER TRAINING COLLEGE, VAISHALI
Pass
2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218,
2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2226, 2227, 2228, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2238,
2239, 2240, 2241, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2254, 2255, 2258, 2260, 2262, 2263, 2265,
2266, 2267, 2268, 2269, 2272, 2273, 2274, 2276, 2278, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2289, 2290,
2292, 2293, 2294, 2298, 2299, 2300
Name of College – J. R. A. TEACHER TRAINING COLLEGE, VAISHALI
Pass
1501, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1519,
1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538,
1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560,
1561, 1562, 1565, 1568, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581,
1584, 1586, 1587, 1589, 1590, 1592, 1596, 1597, 1598
Name of College-L. P. SHAHI INSTITUTE OF TEACHER’S EDUCATION, MUZAFFARPUR
Pass
801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872,
874, 876, 877, 878, 879, 880, 882, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 893, 895, 896, 897, 898, 899, 900
Name of College :- NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION, MUZAFFARPUR
Pass
1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1142,
1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,
1163, 1165, 1166, 1169, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1185,
1188, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1199, 1200
Name of College – RADHA KRISHNA SIKARIA EDUCATIONAL INSTITUTE, MOTIHARI
Pass
3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216,
3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233,
3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3250, 3251,
3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268,
3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284,
3285, 3286, 3288, 3289, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300
Name of College-SHAHEED PRAMOD B. ED. COLLEGE, MUZAFFARPUR
Pass
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1090,
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
Name of College -VAISHALI INSTITUTE OF EDUCATION AND TECHNOLOGY, VAISHALI
Pass
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1817,
1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835,
1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852, 1853, 1854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1900
Name of College:- C. N. COLLEGE, SAHEBGANJ, MUZAFFARPUR
Pass
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, 1421,
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454, 1456, 1457, 1458, 1460,
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1472, 1473, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481,
1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Vishun Rajdeo Teacher Training College,Vaishlai
Pass
2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321,
2322, 2323, 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340,
2341, 2342, 2343, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2352
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Dr. S. P. Singh College of Teacher Education, East Champaran
Pass
2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 2820,
2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2827, 2828, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2840,
2841, 2842, 2843, 2845, 2846, 2848, 2849, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861,
2862, 2863, 2864, 2865, 2867, 2868, 2870, 2873, 2874, 2875, 2877, 2881, 2884, 2885, 2886, 2890,
2892, 2893, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Exelt College of Education, Vaishali
Pass
2602, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620,
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2640, 2641,
2642, 2643, 2645, 2646, 2647, 2650, 2651, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2662,
2666, 2668, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2686, 2688, 2690, 2691, 2692, 2695,
2696, 2698, 2699, 2700
——————————————————————————————————————————-
Name of College:-Indu Devi Ranjeet Prakash Professional Teacher Training
College, Vaishali
Pass
2701, 2704, 2706, 2707, 2708, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2721, 2722, 2723,
2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2734, 2735, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2745,
2746, 2748, 2749, 2750, 2753, 2755, 2756, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2766, 2768, 2769, 2770,
2771, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2782, 2783, 2785, 2786, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792,
2793, 2794, 2797, 2798, 2799, 2800
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Bihar College of Education, Vaishali
Pass
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056, 2057,
2059, 2063, 2065, 2066, 2069, 2070, 2074, 2076, 2080, 2081, 2082
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Siddique Memorial Teacher Training College, Muzaffarpur
Pass
702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 752, 754, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 763, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 796, 797, 798, 800
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Jagannath Mishra Mahavidyalaya, Muzaffarpur
Pass
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 225, 226, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297,
298, 299, 300
——————————————————————————————————————————–.
Name of College:-R.S.S. Teacher Training Wing, Chochaha, Muzaffarpur
Pass
501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,
523, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 542, 543, 544, 547, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 566, 571, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584,
585, 587, 591, 594, 595, 596, 598, 599
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Chaurasia Raj Kishor College, Vaishali
Pass
2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135,
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2144, 2146, 2147, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156,
2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175,
2177, 2178
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-L. N. College, Bhagwanpur, Vaishali
Pass.
2401, 2402, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419,
2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2429, 2431, 2434, 2435, 2436, 2438, 2439, 2440, 2441,
2442, 2443, 2444, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459,
2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2476,
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492,
2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-College of Teacher Education, Turki, Muzaffarpur
Pass
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316,
1317, 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1376, 1377, 1384, 1385
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-T. P. Verma College, Narkatiyaganj, West Champaran
Pass
3401, 3402, 3403, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3419, 3420,
3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436,
3437, 3438, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3446, 3448, 3449, 3450, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456,
3457, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476,
3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3493, 3495,
3496, 3497, 3499, 3500
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Basundhara Teacher Training College, Muzaffarpur
Pass
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,
673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 698,
699, 700
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Dashrath Prasad Singh Institute of Teacher’s Edcuation, Muz.
Pass
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 451, 454, 456, 458, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 476, 477, 479, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-L. N. Mishra College of Business Management,Muzaffarpur
Pass
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192,
193, 194, 195, 196
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-S. N.S. Teacher Taining, College, Motihari
Pass
3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3115, 3116, 3117,
3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3137,
3139, 3141, 3142, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3155, 3156, 3158,
3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3169, 3170, 3172, 3174, 3175, 3176, 3177,
3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195,
3196, 3197, 3198, 3199, 3200
——————————————————————————————————————————-
Name of College:-Vedant Institute of Education
Pass
1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918,
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954,
1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000
——————————————————————————————————————————–
Name of College:-Chandrasheel College of Education, Muzaffarpur
Pass
301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 395, 397, 399, 400
Name of College:-Siddique Memorial Teacher Training College, Muzaffarpur
Pass
702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 752, 754, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 763, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 796, 797, 798, 800